Taxe pentru anul universitar 2025 – 2026
Taxa de admitere pentru anul universitar 2025 / 2026 pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E.*
| Nr. crt. |
Tipul taxei | Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei) | ||
| Licenţă | Master | Doctorat | ||
| 1. | Procesare dosar | 50 | 50 | 100 |
| 2. | Înmatriculare | 50 | 50 | 100 |
Taxe de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE
| Nr.
crt. |
Nivel de studii | Forma de învăţământ | Cuantum taxă [lei/an universitar] |
| 1. | Studii universitare de licenţă | învăţământ cu frecvenţă | 3.000 |
| 2. | Studii universitare de master | învăţământ cu frecvenţă | 3.200 |
| 3. | Studii universitare de doctorat (inclusiv ptr. studenţii doctoranzi în prelungire) | învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) | 6.000 |
Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale UE, SEE şi CE
| Nr.
crt. |
Nivel de studii | Forma de învăţământ | Cuantum taxă [euro/lună] |
| 1. | Studii universitare de licenţă | învăţământ cu frecvenţă | 270 |
| 2. | Studii universitare de master | învăţământ cu frecvenţă | 300 |
| 3. | Studii universitare de doctorat | învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) | 300 |
Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE
| Nr.
crt. |
Nivel de studii | Forma de învăţământ | Cuantum taxă [lei] |
| 1. | Studii universitare de licenţă | învăţământ cu frecvenţă | 500 * |
| 2. | Studii universitare de master | învăţământ cu frecvenţă | 500 * |
| 3. | Studii universitare de doctorat | învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) | 5.000 * |
Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susţinerea disertaţiei şi a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniţi din state care nu sunt membre ale UE, SEE şi CE
| Nr.
crt. |
Nivel de studii | Forma de învăţământ | Cuantum taxă [euro] |
| 1. | Studii universitare de licenţă | învăţământ cu frecvenţă | 200 |
| 2. | Studii universitare de master | învăţământ cu frecvenţă | 200 |
| 3. | Studii universitare de doctorat | învăţământ cu frecvenţă (IF) si învăţământ cu frecvenţă redusa (IFR) | 1.500 |
Taxe recuperare activități practice
| Nr.
crt. |
Nivel de studii | Tipul activități recuperate | Cuantum taxă [lei/oră programată] |
| 1. | Studii universitare de licenţă | Laborator şi proiect | 50 |
| Practică semestrială | 20 | ||
| 2. | Studii universitare de master | Laborator şi proiect | 80 |
* Taxa se aplică pentru absolvenții Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca la o nouă înscriere astfel:
– în caz de nepromovare în primele două sesiuni (iunie, februarie);
– atunci când prima înscriere are loc într-un interval mai mare de 3 ani de la absolvire.
Alte taxe universitare
Detalii privind alte taxe universitare se găsesc aici!
Modalități de plată a taxelor în lei și valută
Detalii privind modalitatea de plată a taxelor se găsesc aici!
